Avgående flyg | Flyg tur och retur | Flygbolag | Flygbutiker | Baggage | Pris | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Göteborg-Landvetter Bryssel | Avgående flyg 24-12-31 1 Flyguppehåll (AMS) KL1236, KL1701 14h 15min | Flyg tur och retur 25-01-09 1 Flyguppehåll (AMS) KL1702, KL1233 05h 45min | KLM | ? | 170 kr | ||
Bästa alternativet Göteborg-Landvetter Bryssel | Avgående flyg 24-12-31 direkt SN2318 01h 45min | Flyg tur och retur 25-01-09 direkt SN2319 01h 40min | Brussels Airlines | 177 kr | |||
Göteborg-Landvetter Bryssel | Avgående flyg 24-10-05 1 Flyguppehåll (CPH) SK1439, SK0593 03h 35min | Flyg tur och retur 24-10-26 1 Flyguppehåll (AMS) KL1700, KL1233 07h 30min | SAS Scandinavian Airlines | ? | 174 kr | ||
Göteborg-Landvetter Bryssel | Avgående flyg 24-10-05 1 Flyguppehåll (CPH) SK1439, SK0593 03h 35min | Flyg tur och retur 24-10-26 1 Flyguppehåll (AMS) KL1706, KL1239 08h 05min | SAS Scandinavian Airlines | 175 kr | |||
Göteborg-Landvetter Bryssel | Avgående flyg 24-10-05 1 Flyguppehåll (CPH) SK1439, SK0593 03h 35min | Flyg tur och retur 24-10-26 1 Flyguppehåll (AMS) KL1706, KL1239 08h 05min | SAS Scandinavian Airlines | 177 kr | |||
Göteborg-Landvetter Bryssel | Avgående flyg 24-12-31 1 Flyguppehåll (AMS) KL1236, KL1701 14h 15min | Flyg tur och retur 25-01-09 1 Flyguppehåll (CPH) SK1594, SK0446 06h 05min | KLM | 181 kr | |||
Göteborg-Landvetter Bryssel | Avgående flyg 24-12-31 direkt SN2318 01h 45min | Flyg tur och retur 25-01-09 direkt SN2319 01h 40min | Brussels Airlines | ? | 197 kr | ||
Göteborg-Landvetter Bryssel | Avgående flyg 24-12-31 1 Flyguppehåll (WAW) LO0496, LO0235 25h 40min | Flyg tur och retur 25-01-09 1 Flyguppehåll (WAW) LO0234, LO0495 26h 40min | Polskie Linie Lotnicze LOT | ? | 218 kr | ||
Göteborg-Landvetter Bryssel | Avgående flyg 24-10-05 direkt SN2324 01h 40min | Flyg tur och retur 24-10-26 1 Flyguppehåll (FRA) SN7019, SN7073 05h 00min | Brussels Airlines | ? | 227 kr | ||
Göteborg-Landvetter Bryssel | Avgående flyg 24-10-05 1 Flyguppehåll (ZRH) LX1221, LX0788 09h 30min | Flyg tur och retur 24-10-26 1 Flyguppehåll (ZRH) LX0789, LX1226 24h 10min | Swiss International Air Lines | ? | 240 kr |
- Flygrutter
- Flyg till Belgien
- Flyg till Bryssel
- Flyg Göteborg-Landvetter (GOT) Bryssel (BRU)
Stopp
- direktflyg
Flygbolag
- SAS Scandinavian Airlines
- KLM
- Swiss International Air Lines
- Polskie Linie Lotnicze LOT
- Finnair
Flygsort
- retur
Månad för utresa
- Oktober 2024
- December 2024
Dag för utresa
- tisdag
- lördag
Månad för returresa
- Oktober 2024
- Januari 2025
Dag för hemresa
- torsdag
- lördag
Byte i
- Köpenhamn
- Helsingfors-Vanda flygplats
- Amsterdam-Schiphol
- Warszawa-Frédéric Chopin-flygplatsen
- Zürich flygplats
Flyginformation: Göteborg-Landvetter - Bryssel
Outbound and return from | 169,91 kr |
---|---|
Längd flygning | min. 01:35 / max. 01:45 |
Längd returflyg | min. 01:40 |
Avstånd | 906 km |
Flyg per vecka | 21 |
Avreseflygplats | Flygplats Göteborg-Landvetter (GOT) |
Ankomstflygplats | Flygplats Bryssel-Zaventem flygplats (BRU) |
Resmål Land | Flyg till Belgien |
Alternative flights to Bryssel
- Flyg Stockholm Arlanda - Bryssel från 103 kr
- Flyg Stockholm-Bromma - Bryssel från 356 kr
- Flyg Malmö - Bryssel från 306 kr
- Flyg Luleå - Bryssel från 206 kr
Flight destinations with a similar price
- Flyg Göteborg-Landvetter - Zürich från 171 kr
- Flyg Göteborg-Landvetter - Birmingham från 180 kr
- Flyg Göteborg-Landvetter - Hannover från 167 kr
- Flyg Göteborg-Landvetter - Lissabon från 171 kr
- Flyg Göteborg-Landvetter - Stuttgart från 168 kr
- Flyg Göteborg-Landvetter - München från 160 kr
- Flyg Göteborg-Landvetter - Alicante från 167 kr
- Flyg Göteborg-Landvetter - Billund från 167 kr
- Flyg Göteborg-Landvetter - Nice från 155 kr
- Flyg Göteborg-Landvetter - Umeå från 177 kr