Avgående flyg | Flyg tur och retur | Flygbolag | Flygbutiker | Baggage | Pris | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Göteborg-Landvetter Warszawa | Avgående flyg 24-10-18 1 Flyguppehåll (VIE) FR1587, FR6064 12h 45min | Flyg tur och retur 24-10-31 1 Flyguppehåll (GDN) LO3831, W61735 28h 10min | Ryanair | ? | 97 kr | ||
Bästa alternativet Göteborg-Landvetter Warszawa | Avgående flyg 24-12-31 direkt LO0496 01h 35min | Flyg tur och retur 25-01-09 direkt LO0495 01h 45min | Polskie Linie Lotnicze LOT | 237 kr | |||
Göteborg-Landvetter Warszawa | Avgående flyg 24-12-31 1 Flyguppehåll (BRU) SN2324, SN2553 04h 15min | Flyg tur och retur 25-01-09 1 Flyguppehåll (BRU) SN2556, SN2319 04h 35min | Brussels Airlines | ? | 133 kr | ||
Göteborg-Landvetter Warszawa | Avgående flyg 24-10-18 1 Flyguppehåll (FRA) LH0819, LH1346 13h 50min | Flyg tur och retur 24-10-31 1 Flyguppehåll (BRU) SN2556, SN2319 04h 35min | Lufthansa | ? | 138 kr | ||
Göteborg-Landvetter Warszawa | Avgående flyg 24-12-31 1 Flyguppehåll (BRU) SN2324, SN2555 10h 15min | Flyg tur och retur 25-01-09 1 Flyguppehåll (BRU) SN2554, SN2317 05h 20min | Brussels Airlines | 143 kr | |||
Göteborg-Landvetter Warszawa | Avgående flyg 24-10-18 1 Flyguppehåll (FRA) LH0819, LH1346 13h 50min | Flyg tur och retur 24-10-31 1 Flyguppehåll (BRU) SN2554, SN2319 10h 20min | Lufthansa | 145 kr | |||
Göteborg-Landvetter Warszawa | Avgående flyg 24-12-31 1 Flyguppehåll (BRU) SN2324, SN2555 10h 15min | Flyg tur och retur 25-01-09 1 Flyguppehåll (BRU) SN2554, SN2317 05h 20min | Brussels Airlines | 148 kr | |||
Göteborg-Landvetter Warszawa | Avgående flyg 24-10-18 1 Flyguppehåll (FRA) LH0819, LH1346 13h 50min | Flyg tur och retur 24-10-31 1 Flyguppehåll (BRU) SN2554, SN2319 10h 20min | Lufthansa | 150 kr | |||
Göteborg-Landvetter Warszawa | Avgående flyg 24-12-31 1 Flyguppehåll (BRU) SN2318, SN2555 22h 50min | Flyg tur och retur 25-01-09 1 Flyguppehåll (BRU) SN2554, SN2317 05h 20min | Brussels Airlines | ? | 158 kr | ||
Göteborg-Landvetter Warszawa | Avgående flyg 24-12-31 1 Flyguppehåll (AMS) KL1236, KL1319 06h 05min | Flyg tur och retur 25-01-09 1 Flyguppehåll (CDG) AF1147, AF1552 09h 20min | KLM | ? | 166 kr |
Book cheap flights fast with idealo
Oberoende och högkvalitativa
Intelligenta sökfilter
Trygg och seriös
- Flygrutter
- Flyg till Polen
- Flyg till Warszawa
- Flyg Göteborg-Landvetter (GOT) Warszawa (WAW)
Stopp
- direktflyg
Flygbolag
- Brussels Airlines
- Lufthansa
- Polskie Linie Lotnicze LOT
- KLM
- Finnair
Flygsort
- retur
Månad för utresa
- Oktober 2024
- December 2024
Dag för utresa
- tisdag
- fredag
Månad för returresa
- Oktober 2024
- Januari 2025
Dag för hemresa
- torsdag
Byte i
- Helsingfors-Vanda flygplats
- Amsterdam-Schiphol
- Frankfurt am Main
- Bryssel-Zaventem flygplats
- Wien-Schwechat
Flyginformation: Göteborg-Landvetter - Warszawa
Outbound and return from | 96,71 kr |
---|---|
Längd flygning | min. 01:45 |
Längd returflyg | min. 01:45 |
Avstånd | 825 km |
Flyg per vecka | 7 |
Avreseflygplats | Flygplats Göteborg-Landvetter (GOT) |
Ankomstflygplats | Flygplats Warszawa-Frédéric Chopin-flygplatsen (WAW) |
Resmål Land | Flyg till Polen |
Alternativa vägar till Polen
- Flyg Göteborg-Landvetter - Kraków från 82 kr
- Flyg Göteborg-Landvetter - Gdansk från 91 kr
Alternative flights to Warszawa
- Flyg Malmö - Warszawa från 200 kr
- Flyg Luleå - Warszawa från 208 kr
- Flyg Stockholm Arlanda - Warszawa från 100 kr
- Flyg Stockholm-Bromma - Warszawa från 255 kr
Flight destinations with a similar price
- Flyg Göteborg-Landvetter - Dublin från 88 kr
- Flyg Göteborg-Landvetter - Köpenhamn från 106 kr
- Flyg Göteborg-Landvetter - Gdansk från 91 kr