Avgående flyg | Flyg tur och retur | Flygbolag | Flygbutiker | Baggage | Pris | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Luleå Oslo Gardermoen | Avgående flyg 24-10-05 2 Flyguppehåll (ARN, BGO) SK0005, SK0899, SK0286 10h 20min | Flyg tur och retur 24-10-26 1 Flyguppehåll (ARN) DY0812, D84031 24h 25min | SAS Scandinavian Airlines | 181 kr | |||
Bästa alternativet Luleå Oslo Gardermoen | Avgående flyg 24-12-31 1 Flyguppehåll (ARN) D84030, DY0805 03h 25min | Flyg tur och retur 25-01-09 1 Flyguppehåll (ARN) SK0882, SK0020 07h 25min | Norwegian Air International, Norwegian Air Shuttle | 182 kr | |||
Luleå Oslo Gardermoen | Avgående flyg 24-10-05 2 Flyguppehåll (ARN, BGO) SK0005, SK0899, SK0286 10h 20min | Flyg tur och retur 24-10-26 1 Flyguppehåll (ARN) DY0812, D84031 24h 25min | SAS Scandinavian Airlines | 183 kr | |||
Luleå Oslo Gardermoen | Avgående flyg 24-12-31 1 Flyguppehåll (ARN) D84030, DY0805 03h 25min | Flyg tur och retur 25-01-09 1 Flyguppehåll (ARN) SK0882, SK0020 07h 25min | Norwegian Air International, Norwegian Air Shuttle | 188 kr | |||
Luleå Oslo Gardermoen | Avgående flyg 24-10-05 2 Flyguppehåll (ARN, BGO) SK0005, SK0899, SK0284 08h 40min | Flyg tur och retur 24-10-26 1 Flyguppehåll (ARN) SK0886, SK1004 15h 15min | SAS Scandinavian Airlines | ? | 196 kr | ||
Luleå Oslo Gardermoen | Avgående flyg 24-12-31 1 Flyguppehåll (ARN) D84030, DY0805 03h 25min | Flyg tur och retur 25-01-09 1 Flyguppehåll (ARN) SK0488, SK0020 05h 25min | Norwegian Air International, Norwegian Air Shuttle | ? | 196 kr | ||
Luleå Oslo Gardermoen | Avgående flyg 24-12-31 1 Flyguppehåll (ARN) D84030, DY0805 03h 25min | Flyg tur och retur 25-01-09 1 Flyguppehåll (ARN) DY0806, D84043 07h 50min | Norwegian Air International, Norwegian Air Shuttle | ? | 219 kr | ||
Luleå Oslo Gardermoen | Avgående flyg 24-10-05 1 Flyguppehåll (ARN) D84032, DY0805 03h 10min | Flyg tur och retur 24-10-26 2 Flyguppehåll (RIX, ARN) D82003, D82030, D84039 20h 05min | Norwegian Air International, Norwegian Air Shuttle | ? | 238 kr | ||
Luleå Oslo Gardermoen | Avgående flyg 24-12-31 1 Flyguppehåll (ARN) SK0007, SK0489 25h 30min | Flyg tur och retur 25-01-09 1 Flyguppehåll (ARN) SK0482, SK0010 07h 10min | SAS Scandinavian Airlines | ? | 239 kr | ||
Luleå Oslo Gardermoen | Avgående flyg 24-10-05 2 Flyguppehåll (ARN, BGO) SK0005, SK0899, SK0284 08h 40min | Flyg tur och retur 24-10-26 1 Flyguppehåll (ARN) SK0488, SK1004 16h 30min | SAS Scandinavian Airlines | ? | 249 kr |
- Flygrutter
- Flyg till Norge
- Flyg till Oslo Gardermoen
- Flyg Luleå (LLA) Oslo Gardermoen (OSL)
Flygbolag
- SAS Scandinavian Airlines
- Norwegian Air International
Flygsort
- retur
Månad för utresa
- Oktober 2024
- December 2024
Dag för utresa
- tisdag
- lördag
Månad för returresa
- Oktober 2024
- Januari 2025
Dag för hemresa
- torsdag
- lördag
Byte i
- Stockholm Arlanda
- Bergens flygplats, Flesland
Flyginformation: Luleå - Oslo Gardermoen
Outbound and return from | 180,02 kr |
---|---|
Avstånd | 815 km |
Avreseflygplats | Flygplats Luleå (LLA) |
Ankomstflygplats | Flygplats Oslo flygplats, Gardermoen (OSL) |
Resmål Land | Flyg till Norge |
Alternativa vägar till Norge
- Flyg Luleå - Stavanger Sola från 191 kr
- Flyg Luleå - Trondheim från 215 kr
- Flyg Luleå - Bergen från 171 kr
Alternative flights to Oslo Gardermoen
- Flyg Malmö - Oslo Gardermoen från 206 kr
- Flyg Stockholm Arlanda - Oslo Gardermoen från 75 kr
- Flyg Göteborg-Landvetter - Oslo Gardermoen från 106 kr
Flight destinations with a similar price
- Flyg Luleå - Umeå från 194 kr
- Flyg Luleå - Östersund från 195 kr
- Flyg Luleå - Stavanger Sola från 191 kr
- Flyg Luleå - Tallinn från 187 kr
- Flyg Luleå - Amsterdam-Schiphol från 191 kr
- Flyg Luleå - Bergen från 171 kr