Avgående flyg | Flyg tur och retur | Flygbolag | Flygbutiker | Baggage | Pris | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bästa alternativet Malmö Visby | Avgående flyg 24-10-05 1 Flyguppehåll (ARN) SK0126, SK0079 15h 10min | Flyg tur och retur 24-10-26 1 Flyguppehåll (ARN) SK0082, SK2111 05h 10min | SAS Scandinavian Airlines | 195 kr | |||
Malmö Visby | Avgående flyg 24-10-05 1 Flyguppehåll (ARN) SK0106, SK0079 24h 10min | Flyg tur och retur 24-10-26 1 Flyguppehåll (ARN) SK0082, SK2111 24h 45min | SAS Scandinavian Airlines | 223 kr | |||
Malmö Visby | Avgående flyg 24-10-05 1 Flyguppehåll (ARN) SK0126, SK0079 15h 10min | Flyg tur och retur 24-10-26 1 Flyguppehåll (ARN) SK0082, SK2111 05h 10min | SAS Scandinavian Airlines | 197 kr | |||
Malmö Visby | Avgående flyg 24-10-05 1 Flyguppehåll (ARN) SK2112, SK0079 14h 50min | Flyg tur och retur 24-10-26 1 Flyguppehåll (ARN) SK0082, SK2111 24h 45min | SAS Scandinavian Airlines | ? | 213 kr | ||
Malmö Visby | Avgående flyg 24-10-05 1 Flyguppehåll (ARN) SK2112, SK0079 14h 50min | Flyg tur och retur 24-10-26 1 Flyguppehåll (ARN) SK0082, SK2111 05h 10min | SAS Scandinavian Airlines | ? | 229 kr | ||
Malmö Visby | Avgående flyg 24-10-05 1 Flyguppehåll (ARN) SK0106, SK0079 24h 10min | Flyg tur och retur 24-10-26 1 Flyguppehåll (ARN) SK0082, SK2111 24h 45min | SAS Scandinavian Airlines | ? | 238 kr | ||
Malmö Visby | Avgående flyg 24-12-31 1 Flyguppehåll (BMA) TF0123, TF0418 05h 40min | Flyg tur och retur 25-01-09 1 Flyguppehåll (ARN) SK0082, SK0125 06h 35min | Braathens Regional Airlines | 244 kr | |||
Malmö Visby | Avgående flyg 24-12-31 1 Flyguppehåll (BMA) TF0123, TF0418 05h 40min | Flyg tur och retur 25-01-09 1 Flyguppehåll (ARN) SK0082, SK0125 06h 35min | Braathens Regional Airlines | 246 kr | |||
Malmö Visby | Avgående flyg 24-10-05 1 Flyguppehåll (ARN) SK0106, SK0081 03h 10min | Flyg tur och retur 24-10-26 1 Flyguppehåll (ARN) SK0082, SK2111 05h 10min | SAS Scandinavian Airlines | ? | 341 kr | ||
Malmö Visby | Avgående flyg 24-12-31 1 Flyguppehåll (BMA) TF0123, TF0418 05h 40min | Flyg tur och retur 25-01-09 1 Flyguppehåll (ARN) SK0082, SK0125 06h 35min | Braathens Regional Airlines | ? | 388 kr |
- Flygrutter
- Flyg till Sverige
- Flyg till Visby
- Flyg Malmö (MMX) Visby (VBY)
Flygbolag
- SAS Scandinavian Airlines
- Braathens Regional Airlines
Flygsort
- retur
Månad för utresa
- Oktober 2024
- December 2024
Dag för utresa
- tisdag
- lördag
Månad för returresa
- Oktober 2024
- Januari 2025
Dag för hemresa
- torsdag
- lördag
Byte i
- Stockholm Arlanda
- Stockholm-Bromma flygplats
Flyginformation: Malmö - Visby
Outbound and return from | 194,26 kr |
---|---|
Längd flygning | min. 01:00 / max. 01:05 |
Längd returflyg | min. 01:05 |
Avstånd | 386 km |
Flyg per vecka | 2 |
Avreseflygplats | Flygplats Malmö (MMX) |
Ankomstflygplats | Flygplats Visby (VBY) |
Resmål Land | Flyg till Sverige |
Alternativa vägar till Sverige
- Flyg Malmö - Luleå från 189 kr
- Flyg Malmö - Östersund från 217 kr
- Flyg Malmö - Göteborg-Landvetter från 136 kr
- Flyg Malmö - Skellefteå från 196 kr
- Flyg Malmö - Ronneby från 298 kr
- Flyg Malmö - Umeå från 176 kr
Alternative flights to Visby
- Flyg Göteborg-Landvetter - Visby från 190 kr
- Flyg Stockholm-Bromma - Visby från 151 kr
- Flyg Stockholm Arlanda - Visby från 129 kr
Flight destinations with a similar price
- Flyg Malmö - Oslo Gardermoen från 206 kr
- Flyg Malmö - Tallinn från 203 kr
- Flyg Malmö - Luleå från 189 kr
- Flyg Malmö - Skellefteå från 196 kr
- Flyg Malmö - Umeå från 176 kr