Zhoushan Flygplats

Zhoushan Flygplats

  • URL: Officiell webbplats
  • Tidszon: GMT 8
  • Närbelägna städer: Ningbo (79 km)
  • Flygfördelning över veckans dagar: måndag (15.25%), tisdag (13.89%), onsdag (14.41%), torsdag (13.50%), fredag (14.93%), lördag (13.85%), söndag (14.17%)
  • Alternativ stavning: Zhoushan Zhujiajian, Chu San, Чжоушань, 舟山

Pouläraste resmålen från Zhoushan (Flygningar per vecka )

  1. Flygplats Jinjiang (51, 17,23 %)
  2. Flygplats Xiamen (48, 16,22 %)
  3. Flygplats Qingdao (16, 5,41 %)
  4. Flygplats Chongqing (12, 4,05 %)
  5. Flygplats Fuzhou (12, 4,05 %)
  6. Flygplats Shantou (12, 4,05 %)
  7. Flygplats Beijing Daxing (8, 2,70 %)
  8. Flygplats Yantai Laishan (8, 2,70 %)
  9. Flygplats Wuhan (8, 2,70 %)
  10. Flygplats Wenzhou (8, 2,70 %)
  11. övriga (38,19 %)

Topp-flygbolag (procent avgångar och ankomster)

  1. Shandong Airlines (96, 16,22 %)
  2. Xiamen Airlines (80, 13,51 %)
  3. China Eastern Airlines (80, 13,51 %)
  4. Fuzhou Airlines (64, 10,81 %)
  5. China United Airlines (48, 8,11 %)
  6. Shenzhen Airlines (32, 5,41 %)
  7. Qingdao Airlines (32, 5,41 %)
  8. Okay Airways (32, 5,41 %)
  9. China Southern Airlines (16, 2,70 %)
  10. Guangxi Beibu Gulf Airlines (16, 2,70 %)
  11. övriga (16,21 %)