Zhuhai Flygplats

Zhuhai Flygplats

  • URL: Zhuhai (ZUH)
  • Tidszon: GMT 8
  • Betjänande företag: Hong Kong-Zhuhai Airport Management Co.,Ltd.
  • Närbelägna städer: Zhuhai (36 km), Zhongshan (57 km), Taicheng (67 km), Huicheng (67 km), Jiangmen (71 km), Hong Kong (86 km), Daliang (94 km), Shaping (95 km), Humen (96 km), Shenzhen (98 km)
  • Flygfördelning över veckans dagar: måndag (14.46%), tisdag (14.06%), onsdag (14.30%), torsdag (14.31%), fredag (14.51%), lördag (14.48%), söndag (13.88%)
  • Alternativ stavning: Châu Hải, Чжухай, جوهای, زوهاي, 주하이, 珠海市

Pouläraste resmålen från Zhuhai (Flygningar per vecka )

  1. Shanghai Pudong (72, 5,27 %)
  2. Beijing Daxing (64, 4,69 %)
  3. Beijing International (56, 4,10 %)
  4. Chongqing (55, 4,03 %)
  5. Changchun (52, 3,81 %)
  6. Wuhan (52, 3,81 %)
  7. Zhengzhou (48, 3,52 %)
  8. Shenyang (48, 3,52 %)
  9. Tianjin (48, 3,52 %)
  10. Nanjing (40, 2,93 %)
  11. övriga (60,8 %)

Topp-flygbolag (procent avgångar och ankomster)

  1. China Southern Airlines (880, 32,23 %)
  2. Shandong Airlines (400, 14,65 %)
  3. Air China (280, 10,26 %)
  4. China Eastern Airlines (182, 6,67 %)
  5. Shenzhen Airlines (176, 6,45 %)
  6. Hainan Airlines (136, 4,98 %)
  7. Xiamen Airlines (96, 3,52 %)
  8. Loong Air (96, 3,52 %)
  9. Shanghai Airlines (80, 2,93 %)
  10. Donghai Airlines (80, 2,93 %)
  11. övriga (11,86 %)