Avgående flyg | Flyg tur och retur | Flygbolag | Flygbutiker | Baggage | Pris | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bästa alternativet Luleå Kraków | Avgående flyg 24-10-05 1 Flyguppehåll (ARN) D84038, D82632 24h 10min | Flyg tur och retur 24-10-26 2 Flyguppehåll (CPH, ARN) D83565, D84156, D84031 48h 50min | Norwegian Air International | 223 kr | |||
Luleå Kraków | Avgående flyg 24-12-31 2 Flyguppehåll (ARN, WAW) SK0007, SK8105, SK8150 26h 40min | Flyg tur och retur 25-01-09 2 Flyguppehåll (WAW, ARN) SK8109, SK8104, SK1004 15h 30min | SAS Scandinavian Airlines | 250 kr | |||
Luleå Kraków | Avgående flyg 24-10-05 1 Flyguppehåll (ARN) D84038, D82632 24h 10min | Flyg tur och retur 24-10-26 2 Flyguppehåll (CPH, ARN) D83565, D84156, D84031 48h 50min | Norwegian Air International | 234 kr | |||
Luleå Kraków | Avgående flyg 24-12-31 2 Flyguppehåll (ARN, WAW) SK0007, SK8105, SK8150 26h 40min | Flyg tur och retur 25-01-09 2 Flyguppehåll (WAW, ARN) SK8109, SK8104, SK1004 15h 30min | SAS Scandinavian Airlines | 251 kr | |||
Luleå Kraków | Avgående flyg 24-12-31 2 Flyguppehåll (ARN, WAW) SK0007, SK8105, SK8150 26h 40min | Flyg tur och retur 25-01-09 2 Flyguppehåll (WAW, ARN) SK8109, SK8104, SK0010 20h 35min | SAS Scandinavian Airlines | 254 kr | |||
Luleå Kraków | Avgående flyg 24-12-31 2 Flyguppehåll (ARN, WAW) SK0007, SK8103, SK8150 26h 40min | Flyg tur och retur 25-01-09 2 Flyguppehåll (WAW, ARN) SK8109, SK8104, SK1004 15h 30min | SAS Scandinavian Airlines | ? | 278 kr | ||
Luleå Kraków | Avgående flyg 24-12-31 2 Flyguppehåll (ARN, WAW) SK0007, SK8101, SK8112 47h 40min | Flyg tur och retur 25-01-09 2 Flyguppehåll (WAW, ARN) SK8109, SK8104, SK1004 15h 30min | SAS Scandinavian Airlines | ? | 279 kr | ||
Luleå Kraków | Avgående flyg 24-10-05 1 Flyguppehåll (ARN) D84038, D82632 24h 10min | Flyg tur och retur 24-10-26 2 Flyguppehåll (CPH, ARN) D83565, D84156, D84047 36h 50min | Norwegian Air International | ? | 287 kr | ||
Luleå Kraków | Avgående flyg 24-10-05 1 Flyguppehåll (ARN) D84038, D82632 24h 10min | Flyg tur och retur 24-10-26 2 Flyguppehåll (CPH, ARN) D83565, D84156, D84047 36h 50min | Norwegian Air International | ? | 298 kr | ||
Luleå Kraków | Avgående flyg 24-10-05 2 Flyguppehåll (ARN, WAW) LO5446, LO0458, LO3923 34h 45min | Flyg tur och retur 24-10-26 2 Flyguppehåll (WAW, ARN) LO3906, LO0457, SK1004 19h 35min | Polskie Linie Lotnicze LOT | ? | 378 kr |
- Flygrutter
- Flyg till Polen
- Flyg till Kraków
- Flyg Luleå (LLA) Kraków (KRK)
Flygbolag
- SAS Scandinavian Airlines
- Polskie Linie Lotnicze LOT
- Norwegian Air International
Flygsort
- retur
Månad för utresa
- Oktober 2024
- December 2024
Dag för utresa
- tisdag
- lördag
Månad för returresa
- Oktober 2024
- Januari 2025
Dag för hemresa
- torsdag
- lördag
Byte i
- Stockholm Arlanda
- Warszawa-Frédéric Chopin-flygplatsen
Flyginformation: Luleå - Kraków
Outbound and return from | 222,90 kr |
---|---|
Avstånd | 1727 km |
Avreseflygplats | Flygplats Luleå (LLA) |
Ankomstflygplats | Flygplats Kraków-Balice (KRK) |
Resmål Land | Flyg till Polen |
Alternativa vägar till Polen
- Flyg Luleå - Warszawa från 208 kr
- Flyg Luleå - Gdansk från 232 kr
Alternative flights to Kraków
- Flyg Stockholm Arlanda - Kraków från 74 kr
- Flyg Malmö - Kraków från 334 kr
- Flyg Göteborg-Landvetter - Kraków från 95 kr
Flight destinations with a similar price
- Flyg Luleå - Nice från 210 kr
- Flyg Luleå - Warszawa från 208 kr
- Flyg Luleå - Göteborg-Landvetter från 203 kr
- Flyg Luleå - Riga från 202 kr
- Flyg Luleå - Düsseldorf från 238 kr
- Flyg Luleå - Gdansk från 232 kr
- Flyg Luleå - Zürich från 203 kr
- Flyg Luleå - Trondheim från 215 kr
- Flyg Luleå - Bryssel från 206 kr
- Flyg Luleå - Billund från 236 kr