Avgående flyg | Flyg tur och retur | Flygbolag | Flygbutiker | Baggage | Pris | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bästa alternativet Luleå Vilnius | Avgående flyg 24-12-31 2 Flyguppehåll (ARN, VIE) D84036, OS0314, OS0635 25h 20min | Flyg tur och retur 25-01-09 1 Flyguppehåll (ARN) SK0739, SK0008 20h 00min | Norwegian Air International, Austrian Airlines | 266 kr | |||
Luleå Vilnius | Avgående flyg 24-12-31 2 Flyguppehåll (ARN, CPH) SK0007, SK1419, SK1742 26h 30min | Flyg tur och retur 25-01-09 1 Flyguppehåll (ARN) SK0739, SK0020 06h 45min | SAS Scandinavian Airlines | 343 kr | |||
Luleå Vilnius | Avgående flyg 24-12-31 2 Flyguppehåll (ARN, VIE) D84036, OS0314, OS0635 25h 20min | Flyg tur och retur 25-01-09 1 Flyguppehåll (ARN) SK0739, SK0008 20h 00min | Norwegian Air International, Austrian Airlines | 268 kr | |||
Luleå Vilnius | Avgående flyg 24-12-31 2 Flyguppehåll (ARN, VIE) D84036, OS0314, OS0635 25h 20min | Flyg tur och retur 25-01-09 1 Flyguppehåll (ARN) SK0739, SK0008 20h 00min | Norwegian Air International, Austrian Airlines | 270 kr | |||
Luleå Vilnius | Avgående flyg 24-10-05 2 Flyguppehåll (ARN, CPH) SK0001, SK1423, SK0742 15h 35min | Flyg tur och retur 24-10-26 2 Flyguppehåll (CPH, ARN) SK1743, SK1428, SK1004 19h 45min | SAS Scandinavian Airlines | 279 kr | |||
Luleå Vilnius | Avgående flyg 24-10-05 2 Flyguppehåll (ARN, CPH) SK0001, SK0404, SK0742 15h 35min | Flyg tur och retur 24-10-26 2 Flyguppehåll (CPH, ARN) SK1743, SK1428, SK1004 19h 45min | SAS Scandinavian Airlines | 281 kr | |||
Luleå Vilnius | Avgående flyg 24-10-05 2 Flyguppehåll (ARN, CPH) SK0005, SK1423, SK0742 12h 40min | Flyg tur och retur 24-10-26 2 Flyguppehåll (CPH, ARN) SK0743, SK0406, SK0010 08h 55min | SAS Scandinavian Airlines | ? | 296 kr | ||
Luleå Vilnius | Avgående flyg 24-12-31 2 Flyguppehåll (ARN, WAW) SK0007, LO0458, LO0797 27h 35min | Flyg tur och retur 25-01-09 1 Flyguppehåll (ARN) SK0739, SK0020 06h 45min | SAS Scandinavian Airlines, Polskie Linie Lotnicze LOT | ? | 309 kr | ||
Luleå Vilnius | Avgående flyg 24-10-05 2 Flyguppehåll (ARN, CPH) SK0005, SK1407, SK0742 12h 40min | Flyg tur och retur 24-10-26 2 Flyguppehåll (CPH, ARN) SK0743, SK1418, SK0010 08h 55min | SAS Scandinavian Airlines | ? | 313 kr | ||
Luleå Vilnius | Avgående flyg 24-10-05 2 Flyguppehåll (ARN, CPH) SK0005, SK1423, SK0742 12h 40min | Flyg tur och retur 24-10-26 2 Flyguppehåll (CPH, ARN) SK1743, SK1416, SK0010 24h 00min | SAS Scandinavian Airlines | ? | 347 kr |
- Flygrutter
- Flyg till Litauen
- Flyg till Vilnius
- Flyg Luleå (LLA) Vilnius (VNO)
Flygbolag
- SAS Scandinavian Airlines
- Norwegian Air International
Flygsort
- retur
Månad för utresa
- Oktober 2024
- December 2024
Dag för utresa
- tisdag
- lördag
Månad för returresa
- Oktober 2024
- Januari 2025
Dag för hemresa
- torsdag
- lördag
Byte i
- Köpenhamn
- Stockholm Arlanda
- Warszawa-Frédéric Chopin-flygplatsen
- Wien-Schwechat
Flyginformation: Luleå - Vilnius
Outbound and return from | 265,96 kr |
---|---|
Avstånd | 1226 km |
Avreseflygplats | Flygplats Luleå (LLA) |
Ankomstflygplats | Flygplats Vilnius internationella flygplats (VNO) |
Resmål Land | Flyg till Litauen |
Alternative flights to Vilnius
- Flyg Malmö - Vilnius från 282 kr
- Flyg Stockholm Arlanda - Vilnius från 72 kr
- Flyg Göteborg-Landvetter - Vilnius från 138 kr
Flight destinations with a similar price
- Flyg Luleå - Skellefteå från 256 kr
- Flyg Luleå - Ålborgs från 274 kr
- Flyg Luleå - Budapest från 284 kr
- Flyg Luleå - Manchester från 286 kr
- Flyg Luleå - Dublin från 253 kr
- Flyg Luleå - Zagreb-Pleso från 274 kr
- Flyg Luleå - Barcelona från 272 kr
- Flyg Luleå - Prag från 286 kr
- Flyg Luleå - Genève från 281 kr