med: SAS Scandinavian Airlines (SK8, SK6, SK2, SK16, SK12), Turkish Airlines (TK8296), Air China (CA6841), Thai Airways (TG7192)
med: SAS Scandinavian Airlines (SK74, SK72, SK2064, SK70, SK2062), Deutsche Lufthansa (LH6151, LH6155, LH6159)
med: SAS Scandinavian Airlines (SK1018, SK1020, SK1016, SK1012, SK1014, SK1024), Turkish Airlines (TK8244), Singapore Airlines (SQ2750)
med: SAS Scandinavian Airlines (SK2030, SK2026, SK24, SK34, SK26), Thai Airways (TG7194), Deutsche Lufthansa (LH6238), Austrian Airlines (OS7543)
med: Austrian Airlines (OS318, OS314, OS312), Croatia Airlines (OU5559, OU5545), SAS Scandinavian Airlines (SK9407, SK9409), ANA All Nippon Airways (NH6304)
med: SAS Scandinavian Airlines (SK443, SK437, SK433, SK439, SK1439), Luxair (LG1824), Thai Airways (TG7163), Austrian Airlines (OS7508)
med: Deutsche Lufthansa (LH817, LH813, LH811, LH821), Singapore Airlines (SQ2187), ANA All Nippon Airways (NH5407), Austrian Airlines (OS7430), SAS Scandinavian Airlines (SK3691)
med: Austrian Airlines (OS324), Croatia Airlines (OU5563)
med: SAS Scandinavian Airlines (SK1, SK13, SK9, SK7, SK11), Turkish Airlines (TK8247), Swiss International Air Lines (LX4727, LX4728)