Avgående flyg | Flyg tur och retur | Flygbolag | Flygbutiker | Baggage | Pris | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stockholm Arlanda Manchester | Avgående flyg 24-10-18 1 Flyguppehåll (GDN) W61734, FR4095 22h 20min | Flyg tur och retur 24-10-31 1 Flyguppehåll (GDN) FR4094, W61731 18h 45min | Wizz Air, Ryanair | ? | 97 kr | ||
Bästa alternativet Stockholm Arlanda Manchester | Avgående flyg 24-12-31 1 Flyguppehåll (AMS) KL1214, KL1033 07h 15min | Flyg tur och retur 25-01-09 direkt SK2550 02h 25min | KLM | 137 kr | |||
Stockholm Arlanda Manchester | Avgående flyg 24-10-18 1 Flyguppehåll (CRL) FR4628, FR0614 08h 10min | Flyg tur och retur 24-10-31 1 Flyguppehåll (GDN) FR4094, FR4679 08h 00min | Ryanair | 160 kr | |||
Stockholm Arlanda Manchester | Avgående flyg 24-10-18 1 Flyguppehåll (BRU) SN2292, SN2183 09h 45min | Flyg tur och retur 24-10-31 1 Flyguppehåll (BRU) SN2174, SN2297 10h 45min | Brussels Airlines | 305 kr | |||
Stockholm Arlanda Manchester | Avgående flyg 24-12-31 1 Flyguppehåll (AMS) KL1214, KL1033 07h 15min | Flyg tur och retur 25-01-09 direkt SK2550 02h 25min | KLM | 139 kr | |||
Stockholm Arlanda Manchester | Avgående flyg 24-12-31 1 Flyguppehåll (AMS) KL1226, KL1029 13h 30min | Flyg tur och retur 25-01-09 direkt SK2550 02h 25min | KLM | ? | 161 kr | ||
Stockholm Arlanda Manchester | Avgående flyg 24-12-31 1 Flyguppehåll (AMS) KL1214, KL1031 04h 25min | Flyg tur och retur 25-01-09 1 Flyguppehåll (AMS) KL1036, KL1227 04h 40min | KLM | ? | 174 kr | ||
Stockholm Arlanda Manchester | Avgående flyg 24-12-31 1 Flyguppehåll (AMS) KL1214, KL1031 04h 25min | Flyg tur och retur 25-01-09 direkt SK2550 02h 25min | KLM | 190 kr | |||
Stockholm Arlanda Manchester | Avgående flyg 24-10-18 1 Flyguppehåll (BRU) SN2292, SN2183 09h 45min | Flyg tur och retur 24-10-31 1 Flyguppehåll (FRA) LH0949, LH0802 06h 25min | Brussels Airlines | 195 kr | |||
Stockholm Arlanda Manchester | Avgående flyg 24-10-18 1 Flyguppehåll (BRU) SN2292, SN2183 09h 45min | Flyg tur och retur 24-10-31 1 Flyguppehåll (FRA) LH0949, LH0802 06h 25min | Brussels Airlines | 196 kr |
- Find cheap flights
- Useful information about the flight route
Book cheap flights fast with idealo
- Flygrutter
- Flyg till Storbritannien
- Flyg till Manchester
- Flyg Stockholm Arlanda (ARN) Manchester (MAN)
- Brussels Airlines
- KLM
- Lufthansa
- Eurowings
- Wizz Air
- retur
- Oktober 2024
- December 2024
- tisdag
- fredag
- Oktober 2024
- Januari 2025
- torsdag
- Helsingfors-Vanda flygplats
- Amsterdam-Schiphol
- Bryssel-Zaventem flygplats
- Gdansk
- München
- Václav Havel flygplats Prag
- Charleroi Brussels South
Useful information about the flight från Stockholm Arlanda till Manchester
Manchester
Manchester, vars historia går ända tillbaka till romartiden, bjuder på gallerier, muséer och en
mängd andra arkitektoniska sevärdheter. Staden lockar kulturintresserade från hela världen.
Bästa besökstid
Manchester lämpar sig bäst för ett besök mellan juni och september. Dock får man räkna
med att det kan regna, det gör det över hela året.
Manchester bjuder på ett antal tillställningar, som man bör ta hänsyn till när man planerar sin
resa. Bland annat “Manchester Jazz Festival”, från slutet av juli till början av augusti och
“Manchester Literature Festival”, i september/oktober.
Innan avresa
Manchesters muséer är definitivt värda ett besök. Och det kostar ingenting att gå in! Att
vistas i Manchester är annars relativt dyrt. Var beredd att betala upp emot 50 % mer för ett
restaurangbsök än vad du är van vid hemifrån. Ett prisvärt mål mat på en enkel restaurang
går på ungefär 11 pund. En öl kostar drygt 3 pund. Cigaretter är också väldigt dyra.
På plats
Snabbaste sättet att ta sig från flygplatsen till centrum är med tåget. En resa till Manchester
Piccadilly går på knappt 5 pund och tar ungefär en kvart. Det finns också ett antal olika
bussar att välja mellan, samt en spårvagn och flygbussen “National Express”. En tur med
flygbussen tar ungefär en halvtimme och kostar drygt 4 pund. Taxi går något fortare, runt 25
minuter, men kostar naturligtvis betydligt mer, upp mot 18 pund.
Övernattning
Att övernatta på ett enkelt vandrarhem kostar ungefär 15 pund per person och natt. På de
trestjärniga hotellen kostar en övernattning från 60 pund. Ett alternativ är
semesterlägenheter, där priset ligger på ungefär 125 pund.
Kollektivtrafiken är väl utbyggd och består av bussar och spårvagnar. En enkel biljett på
spårvagnen kostar 1,20 pund.
Att åka taxi i centrum kostar mellan 5 och 10 pund. Då är det nästan bättre att ta sig fram till
fots. På det sättet ser man ju mer av staden också!
Flyginformation: Stockholm Arlanda - Manchester
Outbound and return from | 96,14 kr |
---|---|
Längd flygning | min. 02:25 / max. 02:30 |
Längd returflyg | min. 02:20/ max. 02:25 |
Avstånd | 1417 km |
Flyg per vecka | 18 |
Avreseflygplats | Flygplats Stockholm Arlanda (ARN) |
Ankomstflygplats | Flygplats Manchester (MAN) |
Resmål Land | Flyg till Storbritannien |
Alternativa vägar till Storbritannien
- Flyg Stockholm Arlanda - Edinburgh från 120 kr
Alternative flights to Manchester
- Flyg Luleå - Manchester från 213 kr
- Flyg Göteborg-Landvetter - Manchester från 51 kr
- Flyg Stockholm-Bromma - Manchester från 354 kr
Flight destinations with a similar price
- Flyg Stockholm Arlanda - Dublin från 101 kr
- Flyg Stockholm Arlanda - Warszawa från 100 kr
- Flyg Stockholm Arlanda - Wien från 90 kr
- Flyg Stockholm Arlanda - Hamburg från 101 kr
- Flyg Stockholm Arlanda - Luleå från 92 kr
- Flyg Stockholm Arlanda - Umeå från 92 kr
- Flyg Stockholm Arlanda - Bryssel från 103 kr